欢迎来到718黑瓜吃料!
Articles
联系电话:18601751753
名称: 电动法兰蝶阀
型号: D941H-PN16~25
产地: 上海
品牌: 上海栗垣牌
公称通径: DN50~DN1000mm ;
公称压力: PN1.6Mpa;
适用温度: 300℃;
阀体材质: 铸钢、不锈钢;
适用介质: 水、蒸汽、油品等
D941H-PN16~25电动法兰蝶阀型号解析D代表蝶阀,9代表电动,4代表法兰,1代表结构,H代表不锈钢密封面,PN代表公称压力后面的数字对应多少压力,电动控制开关,三偏心多层次金属硬密封结构启闭无摩擦越关越紧,被广泛用于介质温度≤300℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀三偏心结构,阀座与碟板密封面均不同硬度和不锈钢制作,具有良好的腐蚀性,使用寿命长,本阀均有双向密封功能,产物符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
??
1、本阀叁偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面堆焊钴基硬质合金,密封面磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
制造标准 JB/T 8527-97
法兰标准 GB9113-2000
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92
公称通经(顿狈) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | 苍-Ф诲 | D | D1 | 苍-Ф诲 | D | D1 | 苍-Ф诲 | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 | 185 | 145 | 8月18日 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8月18日 | 220 | 180 | 8月18日 | 235 | 190 | 8月22日 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8月18日 | 250 | 210 | 8月22日 | 270 | 220 | 8月26日 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8月22日 | 285 | 240 | 8月22日 | 300 | 250 | 8月26日 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8月22日 | 340 | 295 | 12月22日 | 360 | 310 | 12月26日 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12月22日 | 405 | 355 | 12月26日 | 425 | 370 | 12月30日 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12月22日 | 460 | 410 | 12月26日 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
1、①产物名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式(常开、常闭)⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。